Hyttepriser 2021
LITEN HYTTE A | 35 kvm – 1 soverom/ 2 senger + hems m/ 3 senger | |||||
MIDDELS HYTTE B | 50 kvm – 2 soverom/ 4 senger + hems m/ 3 senger | |||||
STOR HYTTE C | 70 kvm – 3 soverom/ 6 sengeplasser | |||||
20/6 - 20/8 | 1/5 - 19/6 21/8 - 30/9 | 1/10 - 30/4 | ||||
Høgsesong | Mellomsesong | Vinter | ||||
Hytte A | 6800 / 800 | 6300 / 750 | 650 pr døgn | |||
Hytte B | 7500 / 900 | 6800 / 850 | 750 pr døgn | |||
Hytte C | 8200 / 1000 | 7300 / 950 | 850 pr døgn |
Prisane er pr veke / døgn, og inkluderer 12 % mva.
Ved vekesopphold er 15 fots båt med 15 hk motor inkludert i prisen (bensin ekstra).
Ved dagsopphold koster en 15 fots båt med 15 hk motor kr 500 pr dag (inkludert 10 l bensin).
EKSTRA-TJENESTER | |
Ekstra båt, 15 hk | = kr 350 pr dag (bensin ekstra) |
Lintøy | = kr 100 pr sett |
Sluttvask | = kr 500 |
BÅTUTLEIGE | = kr 500 pr dag inkl 10 liter bensin |
Ekkolodd | = kr 100/350 pr dag/veke |
CAMPING Campingvogn/bobil Telt Strøm Dusj Vaskemaskin |
= kr 130 pr natt = kr 80 pr natt = kr 40 pr natt (Vintersesong: Kr 60 pr natt) = kr 20 (10 minutt) = kr 30 pr stk (inkl tørketrommel) |
NAF-medlem: Rabatt hytter kr 50 pr døgn - campingvogn/bobil kr 20 pr døgn.